Caractéristiques
Coupe classique;
13.3 oz/lin yd | 50 % coton / 50 % polyester;
Tailles de très petit (TP) à 5x très grand (5TG);
Heavy Blend présente un intérieur confortable et brossé et une vaste palette de couleurs dans une variété de silhouettes;
Maille 1 x 1 avec élasthanne pour une meilleure élasticité et reprise élastique;
Coupe classique, corps sans couture;
Safety Green est conforme aux normes de haute visibilité ANSI / ISEA 107;
Étiquette détachable haute performance; transition vers des matériaux recyclés;
Complétez le look avec les pantalons molletonnés assortis 18200 et 18400;
Consulter les couleurs pour connaître les exceptions;
Fier membre du U.S. Cotton Trust Protocol;
Fabriqué avec des colorants à faible impact certifiés OEKO-TEX.
Tailles
Taille Largeur (po) Longueur (po) Longueur de la manche à partir du milieu du dos (po) TP 18 26 32.5 P 20 27 33.5 M 22 28 34.5 G 24 29 35.5 TG 26 30 36.5 2TG 28 31 37.5 3TG 30 32 38.5 4TG 32 33 39.5 5TG 34 34 40.5
Tailles en pouces
Personnalisations
Couleurs
Les pastilles affichent le numéro de la couleur selon la norme de l’industrie des arts graphiques Pantone®. Les légendes sous les pastilles indiquent les couleurs telles que définies par le manufacturier Gildan®.
CMYK : 0%, 0%, 0%, 0% <> RGB : 255,255,255 <> HEX : #FFFFFF <> Gildan : 030 Blanc
CMYK : 43%, 16%, 0%, 45% <> RGB : 79, 117, 139 <> HEX : #4F758B <> Gildan : 080 Bleu Indigo
CMYK : 54%, 38%, 0%, 73% <> RGB : 31, 42, 68 <> HEX : #1F2A44 <> Gildan : 032 Bleu marine
CMYK : 27%, 11%, 0%, 12% <> RGB : 164, 200, 225 <> HEX : #A4C8E1 <> Gildan : 069 Bleu pâle
CMYK : 80%, 46%, 0%, 43% <> RGB : 29, 79, 145 <> HEX : #1D4F91 <> Gildan : 051 Bleu royal
CMYK : 8%, 5%, 7%, 16% <> RGB : 200, 201, 199 <> HEX : #C8C9C7 <> Gildan : 393 Cendre
CMYK : 7%, 4%, 0%, 58% <> RGB : 99, 102, 106 <> HEX : #63666A <> Gildan : 042 Charbon
CMYK : 33%, 14%, 0%, 61% <> RGB : 66, 85, 99 <> HEX : #425563 <> Gildan : 108 Chiné foncé
CMYK : 0%, 16%, 20%, 78% <> RGB : 56, 47, 45 <> HEX : #382F2D <> Gildan : 105 Chocolat noir
CMYK : 5%, 2%, 0%, 52% <> RGB : 117, 120, 123 <> HEX : #75787B <> Gildan : 516 Graphite chiné
CMYK : 3%, 1%, 0%, 39% <> RGB : 151, 153, 155 <> HEX : #97999B <> Gildan : 095 Gris sport <> Gildan : 295 Ring Spun Sport Gray
CMYK : 0%, 88%, 47%, 11% <> RGB : 227, 28, 121 <> HEX : #E31C79 <> Gildan : 010 Héliconie
CMYK : 48%, 69%, 0%, 60% <> RGB : 53, 31, 101 <> HEX : #351F65 <> Gildan : 081 Mauve
CMYK : 12%, 5%, 0%, 84% <> RGB : 37, 40, 42 <> HEX : #25282A <> Gildan : 036 Noir
CMYK : 0%, 59%, 76%, 4% <> RGB : 244, 99, 58 <> HEX : #F4633A <> Gildan : 037 Orange
CMYK : 0%, 69%, 100%, 0% <> RGB : 254, 80, 0 <> HEX : #FE5000 <> Gildan : 193 Orange sécurité
CMYK : 0%, 49%, 27%, 65% <> RGB : 88, 45, 64 <> HEX : #582D40 <> Gildan : 083 Pourpre
CMYK : 0%, 13%, 7%, 11% <> RGB : 228, 198, 212 <> HEX : #E4C6D4 <> Gildan : 020 Rose pâle
CMYK : 0%, 69%, 46%, 6% <> RGB : 239, 74, 129 <> HEX : #EF4A81 <> Gildan : 263 Rose sécurité
CMYK : 0%, 100%, 77%, 16% <> RGB : 213, 0, 50 <> HEX : #D50032 <> Gildan : 040 Rouge
CMYK : 0%, 82%, 69%, 41% <> RGB : 151, 27, 47 <> HEX : #971B2F <> Gildan : 246 Rouge cerise antique
CMYK : 0%, 6%, 13%, 23% <> RGB : 197, 185, 172 <> HEX : #C5B9AC <> Gildan : 038 Sable
CMYK : 100%, 36%, 0%, 37% <> RGB : 0, 103, 160 <> HEX : #0067A0 <> Gildan : 026 Saphir
CMYK : 50%, 0%, 17%, 81% <> RGB : 24, 48, 40 <> HEX : #183028 <> Gildan : 033 Vert forêt
CMYK : 100%, 0%, 56%, 35% <> RGB : 0, 167, 74 <> HEX : #00A74A <> Gildan : 167 Vert irlandais
CMYK : 8%, 0%, 100%, 16% <> RGB : 196, 214, 0 <> HEX : #C4D600 <> Gildan : 188 Vert sécurité
Les images de vêtements et les informations de cet article proviennent du site Internet https://www.gildan.com .